低壓螺桿空壓機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn): ■ 采用大轉(zhuǎn)子、低轉(zhuǎn)速,保證機(jī)器高性能; ■ 加大油氣分離設(shè)備,保證出口含油量≤2ppm; ■低壓螺桿空壓機(jī)氣源清潔,減少了清洗加彈機(jī)等設(shè)備噴嘴的次數(shù),提高了成品的質(zhì)量; ■ 油冷卻器散熱面積加大30%以上,保證夏天正常運(yùn)行,不超溫; ■ 獨(dú)立設(shè)計(jì)主機(jī)內(nèi)壓比,保證佳比功率; ■ 智能控制系統(tǒng),根據(jù)客戶使用情況自動(dòng)調(diào)節(jié)排氣量(變頻機(jī)型)。 ■ 針對(duì)加彈行業(yè)保證長時(shí)間連續(xù)運(yùn)行,設(shè)置故障預(yù)警,不立即停機(jī),給客戶做好充分的停機(jī)準(zhǔn)備; ■ 采用雙出氣口設(shè)計(jì),可根據(jù)氣候的變化調(diào)節(jié)出氣溫度,大程度滿足客戶需求,同時(shí)達(dá)到極致節(jié)能。 |
1、高效主機(jī)
無中間傳動(dòng),故無能耗損失;直聯(lián)驅(qū)動(dòng)增加可靠性且降低維護(hù)成本;大轉(zhuǎn)子以低速運(yùn)行,效率高、噪音低、振動(dòng)小、能耗低。
2、優(yōu)質(zhì)的獨(dú)立油泵強(qiáng)制潤滑設(shè)計(jì)
(1)采用獨(dú)立油泵強(qiáng)制潤滑;
(2)確保在極低的排氣壓力(2kg)下也能有足夠的噴油量、佳的油氣混合比。
3、加大定制的油氣分離系統(tǒng)
加大定制的油氣分離系統(tǒng)保證油氣分離效果做到極致,保證空氣含油量小于2ppm。
薩震高效工(變)頻低壓螺桿空壓機(jī)規(guī)格型號(hào):
型號(hào) | 排氣壓力(Mpa) | 排氣量(m3min) | 功率(KW) | 傳動(dòng)方式 | 外形尺寸(mm) | 出口管徑 | 重量(kg) | ||
長度L | 寬度W | 高度H | |||||||
SL(V)-30A | 0.2 | 4.4-11.0 | 30 | 直聯(lián) | 2000 | 1350 | 1785 | DN80 | 1600 |
SL(V)-45A | 6.4-16.0 | 45 | 2200 | 1500 | 1860 | DN100 | 2350 | ||
SL(V)-55A | 8.4-21.0 | 55 | 2300 | 1600 | 2110 | DN125 | 2950 | ||
SL(V)-75A | 11.2-28.0 | 75 | 2750 | 1500 | 2050 | DN125 | 3500 | ||
SL(V)-90A | 14.6-36.5 | 90 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5200 | ||
SL(V)-110A | 1.0-45.0 | 110 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 6000 | ||
SL(V)-37A | 0.3 | 4.4-11.0 | 37 | 直聯(lián) | 2000 | 1350 | 1785 | DN80 | 1600 |
SL(V)-45A | 6.4-16.0 | 45 | 2200 | 1500 | 1860 | DN100 | 2000 | ||
SL(V)-75A | 8.4-21.0 | 75 | 2300 | 1600 | 2110 | DN125 | 2950 | ||
SL(V)-90A | 11.2-28.0 | 90 | 2750 | 1500 | 2050 | DN125 | 3500 | ||
SL(V)-110A | 13.4-33.5 | 110 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5200 | ||
SL(V)-132A | 18.0-45.0 | 132 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 6000 | ||
SL(V)-150A | 19.8-49.5 | 150 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 6500 |
永磁變頻低壓螺桿空壓機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 排氣壓力(Mpa) | 排氣量(m3min) | 功率(KW) | 傳動(dòng)方式 | 外形尺寸(mm) | 出口管徑 | 重量(kg) | ||
長度L | 寬度W | 高度H | |||||||
SLVC-30A | 0.2 | 2.9-11.2 | 30 | 直聯(lián) | 2000 | 1350 | 1785 | DN80 | 1500 |
SLVC-45A | 4.1-16.0 | 45 | 2200 | 1500 | 1860 | DN100 | 2200 | ||
SLVC-55A | 5.3-21.0 | 55 | 2300 | 1600 | 2110 | DN125 | 3000 | ||
SLVC-75A | 7.7-30.8 | 75 | 2750 | 1500 | 2050 | DN125 | 3800 | ||
SLVC-90A | 10.0-40.0 | 90 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5000 | ||
SLVC-110A | 11.5-46.0 | 110 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5500 | ||
SLVC-37A | 0.3 | 2.9-11.5 | 37 | 直聯(lián) | 2000 | 1350 | 1785 | DN80 | 1500 |
SLVC-45A | 4.0-16.0 | 45 | 2200 | 1500 | 1860 | DN100 | 2000 | ||
SLVC-55A | 4.5-17.9 | 55 | 2200 | 1500 | 1860 | DN100 | 2200 | ||
SLVC-75A | 5.9-23.5 | 75 | 2300 | 1600 | 2110 | DN125 | 3000 | ||
SLVC-90A | 7.7-30.5 | 90 | 2750 | 1500 | 2050 | DN125 | 3800 | ||
SLVC-110A | 9.2-36.8 | 110 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5000 | ||
SLVC-120A | 11.4-41.5 | 120 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5300 | ||
SLVC-132 | 11.5-46.0 | 132 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 5500 | ||
SLVC-150A | 12.5-50.0 | 150 | 3400 | 1800 | 2400 | DN150 | 6000 |
貴州薩震節(jié)能科技有限公司
電話:0851-83849166
傳真:0851-83849166
手機(jī):13885116080
手機(jī):13648505857
公司地址:貴州省貴陽市小河區(qū)珠江路小城故事